常年供各級各類食藥用菌菌種
品種 | 菌號 | 適宜溫度(℃) | 子實體特征及特性 | 價格 | ||
母種(元/支) | 原種(元/袋、瓶) | 栽培種(元/袋) | ||||
平菇 | 新科1號 | 2-32 | 灰黑色,具有出菇早、轉潮快、減少通風可采成姬菇、適各種原料。 | 40 | 10 | 3.5 |
新科2號 | 2-31 | 蓋黑色、柄短、菌蓋厚實、產量高、適各種原料。 | 40 | 10 | 3.5 | |
秀珍菇 | 6月30日 | 柄長白色、菇蓋灰至深灰色、肉質厚實叢生、轉潮快,9月中旬大量上市。 | 40 | 10 | 3.5 | |
香菇 | 夏菇18 | 6-33 | 菇體中大、柄隨溫度變化、較耐高溫。 | 40 | 10 | 3.5 |
L908 | 6月23日 | 朵大肉厚、單生較多,菌齡120天,代料花菇種。 | 40 | 10 | 3.5 | |
L808 | 10月28日 | 朵大圓整,肉厚緊實,柄短,120天出菇,早秋代料栽培。 | 50 | 10 | 3.5 | |
冬菇1號 | 5月23日 | 中低溫,6-9月制袋,菌齡70天,菇蓋咖啡色,個大肉厚柄短,易形成花菇,產量高。 | 50 | 10 | 3.5 | |
白背木耳 | 978 | 15-35 | 耳片叢生或單生,直徑10-20CM,干耳背面白色,耳片呈半透明狀,椴木和代料高產。 | 100 | 15 | 4 |
玉木耳 | 玉耳 | 20-28 | 鮮耳純白色,干耳背面淺黃色,腹面淡黃色,不喜直射光,產量高于黑木耳。 | 100 | 15 | 4 |
銀耳 | 白木耳 | 22-30 | 鮮耳呈圓球狀,純白色,朵形大,干耳呈淡黃色,椴木和代料栽培。 |
|
15 | 4 |
黑木耳 | 雜交1號 | 10月26日 | 單片、大如手掌、碗狀、耳根細小,肉質厚、口感好、代料高產。 | 50 | 15 | 4 |
茶樹菇 | 茶樹菇8號 | 7月27日 | 菌蓋茶褐色,蓋厚園正,柄白色、叢生、出菇整齊,轉潮快、轉化率穩定80%。 | 50 | 15 | 5 |
品種 | 種名 | 適宜溫度(℃) | 子實體特征及特性 | 價格 | ||
母種(元/支) | 原種(元/袋、瓶) | 栽培種(元/袋) | ||||
金針菇 | 純白1號 | 2月21日 | 出菇整齊、密集、根部不粘連,純白透亮,每100公斤料產160公斤鮮菇。 | 40 | 10 | 4.5 |
淺黃913 | 3月24日 | 菇柄下部為淺黃色,根部不粘連,菌蓋小球狀、不易開傘,10月中、下旬出菇。 | 40 | 10 | 4.5 | |
杏鮑菇 | 杏鮑菇2號 | 10月21日 | 菌蓋灰色園正,不易開傘,柄白色,鼓形粗大,肉緊實,單個最大500g,單生或小叢生轉化率120%左右。 | 50 | 15 | 5 |
羊肚菌 | 梯棱1號 | 10月18日 | 子實體單生或叢生,個體大,陽歷11月中、下旬下種,清明節前栽培結束,適大面積,稻田,山坡荒地栽培。 | 5800元/畝 | ||
靈芝 | 黑芝 | 20-33 | 菌蓋大而厚實,柄側生,狀如野生相似,藥性強、售價高,短椴木覆土栽培。 | 50 | 10 | 5 |
茯苓 | 5.78 | 20-30 | 主栽品種,用特制玉米粒木屑料菌種栽培,每窖產20-300市斤鮮茯苓,用松蔸或松元木,樹枝栽培,產量極高。 | 30 | 10 | 3.5 |
密環菌 | Am-8 |
|
菌索細密、分枝多,抗惡劣環境,耐高溫,伴栽天麻體大、產量高。 | 50 | 15 | 5 |
萌發菌 | 石斛小菇 |
|
天麻蒴果種子接菌后,萌發率高達80%以上,是全國主要品種。 | 50 | 15 | 5 |
天麻 |
|
|
供天麻蒴果,零代麻種,第一代麻種、白麻、箭麻、菌材。鳥、紅天麻均有供應。 |
|
|
|
另供:草菇、猴頭菌、豬肚菌、灰樹花等多品種食藥用菌各種菌種。 |